Couverture personnalisée en gros de laine et de cachemire, couvertures polaires d'hiver
Présentation Emballage et expédition Description du produit Q1 : Pouvez-vous créer mon propre design ? Y a-t-il une ex;
Overview
Description du produit
A6: We can provide individual OPP bags, machine rolled or vacuumized packages.
Informations de base.
Numéro de modèle. | ST1007 |
Taper | Couverture en fibres chimiques |
Méthode de tricot | Tissé à la machine |
Modèle | Couleur unie |
Usage | Maison, voyage, avion, pique-nique, hôpital, hôtel |
Temps d'échantillonnage | 7-10 jours |
Couleurs | Personnalisé |
Conception | Accepter l'OEM |
Logo | Logo personnalisé |
Forfait Transport | un paquet d'un sac |
spécification | Format personnalisé |
Marque déposée | TOROS |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Emballage et expéditionTaille de l'emballage par produit unitaire | Format personnalisé |
Poids brut par unité de produit | 0,8kg |
Description du produit
Numéro d'article | ST1007 |
Nom du produit | Couverture personnalisée en gros de laine et de cachemire, couvertures polaires d'hiver |
Temps d'échantillonnage | 1 à 3 jours pour la couleur disponible, 7 à 10 jours pour la personnalisation |
MOQ personnalisé | 1000 pièces/couleur |
Taille | Personnalisé |
Port FOB | Shanghai/Ningbo |
Logo | Broderie, impression, impression par transfert thermique |
Couleur | N'importe quelle couleur avec numéro PANTON |
Emballage | Disponible en emballage roulé à la machine ou sous vide |
Certificat | BSCI, OIN 9000, OEKO, SGS/BV, TEST INTERTEK |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant